Weeknummers 2019

Het jaar 2019 heeft 52 weken. Bekijk hieronder alle weeknummers met begin- en einddatum en officiële feestdagen.

Week Begin Eind
W1 31-12-2018 06-01-2019
W2 07-01-2019 13-01-2019
W3 14-01-2019 20-01-2019
W4 21-01-2019 27-01-2019
W5 28-01-2019 03-02-2019
W6 04-02-2019 10-02-2019
W7 11-02-2019 17-02-2019
W8 18-02-2019 24-02-2019
W9 25-02-2019 03-03-2019
W10 04-03-2019 10-03-2019
W11 11-03-2019 17-03-2019
W12 18-03-2019 24-03-2019
W13 25-03-2019 31-03-2019
W14 01-04-2019 07-04-2019
W15 08-04-2019 14-04-2019
W16 15-04-2019 21-04-2019
W17 22-04-2019 28-04-2019
W18 29-04-2019 05-05-2019
W19 06-05-2019 12-05-2019
W20 13-05-2019 19-05-2019
W21 20-05-2019 26-05-2019
W22 27-05-2019 02-06-2019
W23 03-06-2019 09-06-2019
W24 10-06-2019 16-06-2019
W25 17-06-2019 23-06-2019
W26 24-06-2019 30-06-2019
W27 01-07-2019 07-07-2019
W28 08-07-2019 14-07-2019
W29 15-07-2019 21-07-2019
W30 22-07-2019 28-07-2019
W31 29-07-2019 04-08-2019
W32 05-08-2019 11-08-2019
W33 12-08-2019 18-08-2019
W34 19-08-2019 25-08-2019
W35 26-08-2019 01-09-2019
W36 02-09-2019 08-09-2019
W37 09-09-2019 15-09-2019
W38 16-09-2019 22-09-2019
W39 23-09-2019 29-09-2019
W40 30-09-2019 06-10-2019
W41 07-10-2019 13-10-2019
W42 14-10-2019 20-10-2019
W43 21-10-2019 27-10-2019
W44 28-10-2019 03-11-2019
W45 04-11-2019 10-11-2019
W46 11-11-2019 17-11-2019
W47 18-11-2019 24-11-2019
W48 25-11-2019 01-12-2019
W49 02-12-2019 08-12-2019
W50 09-12-2019 15-12-2019
W51 16-12-2019 22-12-2019
W52 23-12-2019 29-12-2019
Week 1: Nieuwjaarsdag (di 1 jan)
Week 16: Goede Vrijdag (vr 19 apr), 1e Paasdag (zo 21 apr)
Week 17: 2e Paasdag (ma 22 apr), Koningsdag (za 27 apr)
Week 18: Bevrijdingsdag (zo 5 mei)
Week 22: Hemelvaartsdag (do 30 mei)
Week 23: 1e Pinksterdag (zo 9 jun)
Week 24: 2e Pinksterdag (ma 10 jun)
Week 52: 1e Kerstdag (wo 25 dec), 2e Kerstdag (do 26 dec)
Bekijk de complete jaarkalender met alle 12 maanden en feestdagen Kalender 2019

2019 — een jaar met 52 weken

Het jaar 2019 heeft 52 weken volgens de ISO 8601 standaard. Week 1 begint op 31 december 2018 en de laatste week (week 52) eindigt op 29 december 2019. De weeknummering begint bij de eerste week die minimaal 4 dagen in het nieuwe jaar heeft.

Feestdagen en schoolvakanties in 2019

In de tabel hierboven zijn de officiële feestdagen per week weergegeven. Bekijk het complete overzicht van alle feestdagen 2019 of de schoolvakanties 2019 voor meer details. Gebruik ook de kalender 2019 voor een compleet maandoverzicht met weeknummers.

Veelgestelde vragen over weeknummers 2019

Hoeveel weken heeft 2019?
Het jaar 2019 heeft 52 weken. Dit wordt bepaald door de ISO 8601 standaard waarbij week 1 de eerste week is met minimaal 4 dagen in het nieuwe jaar.
Wanneer begint week 1 van 2019?
Week 1 van 2019 begint op 31 december 2018 en eindigt op 6 januari 2019. Volgens de ISO 8601 standaard is week 1 de eerste week met minimaal 4 dagen in het nieuwe jaar.
Hoeveel weekenden heeft 2019?
2019 heeft 52 weekenden. In totaal zijn dat 104 weekenddagen (52 zaterdagen en 52 zondagen).
In welke week valt Koningsdag 2019?
Koningsdag valt op zaterdag 27 april 2019, dit is in week 17.
Kan ik de weeknummers van 2019 downloaden?
Ja, je kunt het complete overzicht van alle 52 weeknummers van 2019 downloaden als CSV-bestand. Dit bestand is te openen in Excel, Google Sheets of andere spreadsheet programma's.