Welk weeknummer deze week heeft wordt bepaald door welke datum het is. 4 Januari valt altijd in de eerste week van het jaar, dit wordt als regel gehanteerd. Hierdoor valt 1 februari altijd in weeknummer 5.
Welk weeknummer deze week heeft kun jij zelf berekenen door het aantal verstreken weken op te tellen of op een kalender te kijken. Dit is wel tijdrovend en daarom bieden wij voor elk jaar een uitgebreid overzicht waarin alle weeknummers van dat jaar te zien zijn en de begin en eind datum van die week.
Bekijk alle weeknummers van het jaar 2019 in de tabel hieronder. Bij elke week in het overzicht hieronder staat de begin- en einddatum van de week. Bekijk ook de kalender 2019 pagina voor een compleet kalender overzicht.
Weeknummers 2019: | Begindatum: | Einddatum: |
---|---|---|
week 1 | 31-12-2018 | 06-01-2019 |
week 2 | 07-01-2019 | 13-01-2019 |
week 3 | 14-01-2019 | 20-01-2019 |
week 4 | 21-01-2019 | 27-01-2019 |
week 5 | 28-01-2019 | 03-02-2019 |
week 6 | 04-02-2019 | 10-02-2019 |
week 7 | 11-02-2019 | 17-02-2019 |
week 8 | 18-02-2019 | 24-02-2019 |
week 9 | 25-02-2019 | 03-03-2019 |
week 10 | 04-03-2019 | 10-03-2019 |
week 11 | 11-03-2019 | 17-03-2019 |
week 12 | 18-03-2019 | 24-03-2019 |
week 13 | 25-03-2019 | 31-03-2019 |
week 14 | 01-04-2019 | 07-04-2019 |
week 15 | 08-04-2019 | 14-04-2019 |
week 16 | 15-04-2019 | 21-04-2019 |
week 17 | 22-04-2019 | 28-04-2019 |
week 18 | 29-04-2019 | 05-05-2019 |
week 19 | 06-05-2019 | 12-05-2019 |
week 20 | 13-05-2019 | 19-05-2019 |
week 21 | 20-05-2019 | 26-05-2019 |
week 22 | 27-05-2019 | 02-06-2019 |
week 23 | 03-06-2019 | 09-06-2019 |
week 24 | 10-06-2019 | 16-06-2019 |
week 25 | 17-06-2019 | 23-06-2019 |
week 26 | 24-06-2019 | 30-06-2019 |
week 27 | 01-07-2019 | 07-07-2019 |
week 28 | 08-07-2019 | 14-07-2019 |
week 29 | 15-07-2019 | 21-07-2019 |
week 30 | 22-07-2019 | 28-07-2019 |
week 31 | 29-07-2019 | 04-08-2019 |
week 32 | 05-08-2019 | 11-08-2019 |
week 33 | 12-08-2019 | 18-08-2019 |
week 34 | 19-08-2019 | 25-08-2019 |
week 35 | 26-08-2019 | 01-09-2019 |
week 36 | 02-09-2019 | 08-09-2019 |
week 37 | 09-09-2019 | 15-09-2019 |
week 38 | 16-09-2019 | 22-09-2019 |
week 39 | 23-09-2019 | 29-09-2019 |
week 40 | 30-09-2019 | 06-10-2019 |
week 41 | 07-10-2019 | 13-10-2019 |
week 42 | 14-10-2019 | 20-10-2019 |
week 43 | 21-10-2019 | 27-10-2019 |
week 44 | 28-10-2019 | 03-11-2019 |
week 45 | 04-11-2019 | 10-11-2019 |
week 46 | 11-11-2019 | 17-11-2019 |
week 47 | 18-11-2019 | 24-11-2019 |
week 48 | 25-11-2019 | 01-12-2019 |
week 49 | 02-12-2019 | 08-12-2019 |
week 50 | 09-12-2019 | 15-12-2019 |
week 51 | 16-12-2019 | 22-12-2019 |
week 52 | 23-12-2019 | 29-12-2019 |
De kalender bestaat uit 12 maanden. Om kleinere periodes aan te duiden kan er daarnaast ook gebruikgemaakt worden van weeknummers. Vaak worden bepaalde activiteiten gepland voor een bepaalde week maar is een specifieke datum nog niet zeker. Weeknummers bieden hierbij een handige uitkomst, want hiermee kan toch aangegeven worden voor wanneer de activiteit gepland is. De weken worden geteld vanaf de eerste week van het jaar. Januari heeft hierdoor weeknummers 1 tot en met 4.
Een weeknummer is het volgnummer dat elke week in een kalenderjaar krijgt. Nederland maakt gebruik van de ISO 8601 nomering. De week begint op een maandag. Niet alle landen maken gebruik van dezelfde nomering, zo maken de Verenigde Staten en Japen gebruik van een andere methode waardoor de eerste dag van de week op een zondag valt.
Een weeknummer op de kalender is er om het één en ander duidelijker voor ons te maken. Zo begint weeknummer 1 in de eerste volle week van januari, waarbij 1 januari uiterlijk op een donderdag mag gaan vallen. Om het handiger voor jezelf te maken kun je kijken of 4 januari ook in die week zit, want de vierde van januari zal altijd binnen het eerste weeknummer vallen.
Hoeveel weken er in een maand zitten, wat het huidige weeknummer is en nog veel meer handige dingen kun je op deze manier goed in de gaten houden. Soms komt het ook voor dat een jaar een schrikkeljaar is, dan heeft het jaar 366 dagen in plaats van 365. Zorg er dus voor dat je nooit meer in de war kunt raken, door alle weeknummers netjes voor jezelf op een rijtje te hebben. En omdat het in een handige tool voor je online is gezet, zal je dit overal waar je bent kunnen checken, zonder ooit nog in de problemen te komen met al die verschillende weeknummers.
Weeknummers zijn erg belangrijk, vooral als je een agenda hebt om bij te houden. Het is daarom ook heel erg fijn om dat alles heel overzichtelijk te houden. Er zitten 52 weken in een jaar en het kan in alle hectiek best lastig zijn om bij te houden in welke week we momenteel zitten. Daarom is een agenda hiervoor heel erg handig. In dit digitale tijdperk is het op het internet dan ook heel erg prettig om het aantal weken van het jaar handig en overzichtelijk te hebben. Daarom zijn er goede tools gemaakt om het juiste weeknummer bij te kunnen houden, daarnaast is het ook mogelijk om een jaarkalender met weeknummers te gebruiken. Je kijkt gewoon even op je online kalender en je bent meteen op de hoogte. Zo houd je verjaardagen, afspraken en meer allemaal een heel stuk gemakkelijker in de gaten.
Bekijk ook de onderstaande pagina's met handige tools, overzichten en meer.