Weeknummers 2007
Het jaar 2007 heeft 52 weken. Bekijk hieronder alle weeknummers met begin- en einddatum en officiële feestdagen.
| Weeknummers 2007: Week | Begindatum: Begin | Einddatum: Eind | Feestdagen |
|---|---|---|---|
| week W1 | 01-01-2007 | 07-01-2007 | Nieuwjaarsdag (ma 1 jan) ★ Nieuwjaarsdag |
| week W2 | 08-01-2007 | 14-01-2007 | |
| week W3 | 15-01-2007 | 21-01-2007 | |
| week W4 | 22-01-2007 | 28-01-2007 | |
| week W5 | 29-01-2007 | 04-02-2007 | |
| week W6 | 05-02-2007 | 11-02-2007 | |
| week W7 | 12-02-2007 | 18-02-2007 | |
| week W8 | 19-02-2007 | 25-02-2007 | |
| week W9 | 26-02-2007 | 04-03-2007 | |
| week W10 | 05-03-2007 | 11-03-2007 | |
| week W11 | 12-03-2007 | 18-03-2007 | |
| week W12 | 19-03-2007 | 25-03-2007 | |
| week W13 | 26-03-2007 | 01-04-2007 | |
| week W14 | 02-04-2007 | 08-04-2007 | Goede Vrijdag (vr 6 apr) · 1e Paasdag (zo 8 apr) ★ Goede Vrijdag , 1e Paasdag |
| week W15 | 09-04-2007 | 15-04-2007 | 2e Paasdag (ma 9 apr) ★ 2e Paasdag |
| week W16 | 16-04-2007 | 22-04-2007 | |
| week W17 | 23-04-2007 | 29-04-2007 | |
| week W18 | 30-04-2007 | 06-05-2007 | Koninginnedag (ma 30 apr) · Bevrijdingsdag (za 5 mei) ★ Koninginnedag , Bevrijdingsdag |
| week W19 | 07-05-2007 | 13-05-2007 | |
| week W20 | 14-05-2007 | 20-05-2007 | Hemelvaartsdag (do 17 mei) ★ Hemelvaartsdag |
| week W21 | 21-05-2007 | 27-05-2007 | 1e Pinksterdag (zo 27 mei) ★ 1e Pinksterdag |
| week W22 | 28-05-2007 | 03-06-2007 | 2e Pinksterdag (ma 28 mei) ★ 2e Pinksterdag |
| week W23 | 04-06-2007 | 10-06-2007 | |
| week W24 | 11-06-2007 | 17-06-2007 | |
| week W25 | 18-06-2007 | 24-06-2007 | |
| week W26 | 25-06-2007 | 01-07-2007 | |
| week W27 | 02-07-2007 | 08-07-2007 | |
| week W28 | 09-07-2007 | 15-07-2007 | |
| week W29 | 16-07-2007 | 22-07-2007 | |
| week W30 | 23-07-2007 | 29-07-2007 | |
| week W31 | 30-07-2007 | 05-08-2007 | |
| week W32 | 06-08-2007 | 12-08-2007 | |
| week W33 | 13-08-2007 | 19-08-2007 | |
| week W34 | 20-08-2007 | 26-08-2007 | |
| week W35 | 27-08-2007 | 02-09-2007 | |
| week W36 | 03-09-2007 | 09-09-2007 | |
| week W37 | 10-09-2007 | 16-09-2007 | |
| week W38 | 17-09-2007 | 23-09-2007 | |
| week W39 | 24-09-2007 | 30-09-2007 | |
| week W40 | 01-10-2007 | 07-10-2007 | |
| week W41 | 08-10-2007 | 14-10-2007 | |
| week W42 | 15-10-2007 | 21-10-2007 | |
| week W43 | 22-10-2007 | 28-10-2007 | |
| week W44 | 29-10-2007 | 04-11-2007 | |
| week W45 | 05-11-2007 | 11-11-2007 | |
| week W46 | 12-11-2007 | 18-11-2007 | |
| week W47 | 19-11-2007 | 25-11-2007 | |
| week W48 | 26-11-2007 | 02-12-2007 | |
| week W49 | 03-12-2007 | 09-12-2007 | |
| week W50 | 10-12-2007 | 16-12-2007 | |
| week W51 | 17-12-2007 | 23-12-2007 | |
| week W52 | 24-12-2007 | 30-12-2007 | 1e Kerstdag (di 25 dec) · 2e Kerstdag (wo 26 dec) ★ 1e Kerstdag , 2e Kerstdag |
★ Week 1: Nieuwjaarsdag (ma 1 jan)
★ Week 14: Goede Vrijdag (vr 6 apr), 1e Paasdag (zo 8 apr)
★ Week 15: 2e Paasdag (ma 9 apr)
★ Week 18: Koninginnedag (ma 30 apr), Bevrijdingsdag (za 5 mei)
★ Week 20: Hemelvaartsdag (do 17 mei)
★ Week 21: 1e Pinksterdag (zo 27 mei)
★ Week 22: 2e Pinksterdag (ma 28 mei)
★ Week 52: 1e Kerstdag (di 25 dec), 2e Kerstdag (wo 26 dec)
Bekijk de complete jaarkalender met alle 12 maanden en feestdagen
Kalender 2007
2007 — een jaar met 52 weken
Het jaar 2007 heeft 52 weken volgens de ISO 8601 standaard. Week 1 begint op 1 januari 2007 en de laatste week (week 52) eindigt op 30 december 2007. De weeknummering begint bij de eerste week die minimaal 4 dagen in het nieuwe jaar heeft.
Feestdagen en schoolvakanties in 2007
In de tabel hierboven zijn de officiële feestdagen per week weergegeven. Bekijk het complete overzicht van alle feestdagen 2007 of de schoolvakanties 2007 voor meer details. Gebruik ook de kalender 2007 voor een compleet maandoverzicht met weeknummers.
Veelgestelde vragen over weeknummers 2007
Hoeveel weken heeft 2007?
Het jaar 2007 heeft 52 weken. Dit wordt bepaald door de ISO 8601 standaard waarbij week 1 de eerste week is met minimaal 4 dagen in het nieuwe jaar.
Wanneer begint week 1 van 2007?
Week 1 van 2007 begint op 1 januari 2007 en eindigt op 7 januari 2007. Volgens de ISO 8601 standaard is week 1 de eerste week met minimaal 4 dagen in het nieuwe jaar.
Hoeveel weekenden heeft 2007?
2007 heeft 52 weekenden. In totaal zijn dat 104 weekenddagen (52 zaterdagen en 52 zondagen).
In welke week valt Koningsdag 2007?
Koningsdag valt op maandag 27 april 2007, dit is in week 18.
Kan ik de weeknummers van 2007 downloaden?
Ja, je kunt het complete overzicht van alle 52 weeknummers van 2007 downloaden als CSV-bestand. Dit bestand is te openen in Excel, Google Sheets of andere spreadsheet programma's.