❄️ Winter
Het is nu
Winter
Sinds 21 december 2025 om 16:04
Huidige seizoen
❄️
De winter begint bij de winterzonnewende, de kortste dag van het jaar. Dit is het koudste seizoen met korte dagen en lange nachten.
Winter datums 2021 - 2031
| Jaar | Winterzonnewende | Eindigt op | Status |
|---|---|---|---|
| 2021 | 21 december 2021 om 16:59 | 20 maart | Voorbij |
| 2022 | 21 december 2022 om 22:49 | 20 maart | Voorbij |
| 2023 | 22 december 2023 om 04:29 | 20 maart | Voorbij |
| 2024 | 21 december 2024 om 10:22 | 20 maart | Voorbij |
| 2025 | 21 december 2025 om 16:04 | 20 maart | Toekomst |
| 2026 | 21 december 2026 om 21:52 | 20 maart | Nu |
| 2027 | 22 december 2027 om 03:44 | 20 maart | Toekomst |
| 2028 | 21 december 2028 om 09:21 | 20 maart | Toekomst |
| 2029 | 21 december 2029 om 15:16 | 20 maart | Toekomst |
| 2030 | 21 december 2030 om 21:11 | 20 maart | Toekomst |
| 2031 | 22 december 2031 om 02:57 | 20 maart | Toekomst |
Over de winterzonnewende
De winterzonnewende is de kortste dag en langste nacht van het jaar op het noordelijk halfrond. De zon staat op zijn laagste punt aan de hemel en bereikt zijn zuidelijkste positie.
Na de winterzonnewende worden de dagen weer langer. In veel culturen wordt dit gevierd als de "terugkeer van het licht", wat ten grondslag ligt aan veel winterfeesten zoals Kerstmis.