Januari 2140
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2140
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 9 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Maart 2140
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
April 2140
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Mei 2140
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 22 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Juni 2140
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Juli 2140
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2140
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
September 2140
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Oktober 2140
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
November 2140
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 48 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Feestdagen en vrije dagen in 2140
Alle feestdagen in 2140 met exacte data, dagnaam en weeknummer. Officiële feestdagen zijn gemarkeerd in de kalender hierboven.
| Feestdag | Datum | Dag | Week | Officieel |
|---|---|---|---|---|
| Nieuwjaarsdag | 1 januari 2140 | Vrijdag | 53 | ja |
| Carnaval | 13 februari 2140 | Zaterdag | 6 | nee |
| Valentijnsdag | 14 februari 2140 | Zondag | 6 | nee |
| Goede Vrijdag | 1 april 2140 | Vrijdag | 13 | ja |
| 1e Paasdag | 3 april 2140 | Zondag | 13 | ja |
| 2e Paasdag | 4 april 2140 | Maandag | 14 | ja |
| Koningsdag | 27 april 2140 | Woensdag | 17 | ja |
| Bevrijdingsdag | 5 mei 2140 | Donderdag | 18 | ja |
| Moederdag | 8 mei 2140 | Zondag | 18 | nee |
| Hemelvaartsdag | 12 mei 2140 | Donderdag | 19 | ja |
| 1e Pinksterdag | 22 mei 2140 | Zondag | 20 | ja |
| 2e Pinksterdag | 23 mei 2140 | Maandag | 21 | ja |
| Vaderdag | 19 juni 2140 | Zondag | 24 | nee |
| Halloween | 31 oktober 2140 | Maandag | 44 | nee |
| Sinterklaas | 5 december 2140 | Maandag | 49 | nee |
| 1e Kerstdag | 25 december 2140 | Zondag | 51 | ja |
| 2e Kerstdag | 26 december 2140 | Maandag | 52 | ja |
| Oudejaarsdag | 31 december 2140 | Zaterdag | 52 | nee |
Bekijk onze complete feestdagenkalender voor meer informatie over elke feestdag. Voor exacte berekeningen kun je onze dagen tot calculator gebruiken.
2140 in één oogopslag
- Begint op: vrijdag 1 januari · Eindigt op: zaterdag 31 december
- Weekenddagen: 105 · Brugdagen: 2 mogelijkheden
Bekijk ook het gedetailleerde weeknummers overzicht voor 2140 met alle begin- en einddata per week.
Brugdagen en slimme verlofplanning 2140
Door slim gebruik te maken van brugdagen kun je met minimale verlofdagen maximale vrije periodes creëren. In 2140 zijn er 2 gunstige brugdagmogelijkheden:
| Feestdag | Brugdag | Tip |
|---|---|---|
| Bevrijdingsdag 5 mei 2140 | 6 mei 2140 | Neem vrijdag vrij voor een lang weekend |
| Hemelvaartsdag 12 mei 2140 | 13 mei 2140 | Neem vrijdag vrij voor een lang weekend |
Schoolvakanties
Bekijk de schoolvakanties pagina voor het volledige overzicht van schoolvakanties per regio.
Weeknummers in kalender 2140
De kalender van 2140 bevat 52 ISO 8601 weeknummers. Week 1 is de eerste week met minimaal 4 dagen in het nieuwe jaar en bevat altijd 4 januari. Weeknummers zijn essentieel voor bedrijfsplanning, projectmanagement en administratie.
Bekijk het gedetailleerde weeknummers overzicht voor 2140 met alle begin- en einddata per week. Voor planning van tweewekelijkse afspraken kun je onze even en oneven weken pagina raadplegen.
Kalender 2140 downloaden en printen
PDF Kalender
Printbare A4 landscape kalender met alle 12 maanden. Inclusief weeknummers.
Formaat: A4 landscape
Excel/CSV Export
Alle 366 dagen in spreadsheet formaat. Inclusief weeknummers en kwartalen.
Formaat: CSV (Excel compatible)
JPG Afbeelding
Jaarkalender als HD afbeelding (1920x1080). Geschikt als wallpaper of voor social media.
Formaat: JPG (Full HD)
Kwartalen en seizoenen in 2140
Voor bedrijfsplanning en financiële rapportage is 2140 opgedeeld in 4 kwartalen:
De astronomische seizoenen volgen de zon: lente begint rond 20 maart, zomer rond 21 juni, herfst rond 22 september en winter rond 21 december. Zie onze seizoenen pagina voor precieze data. Natuurliefhebbers kunnen ook de maankalender 2140 raadplegen.