Januari 2115
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Februari 2115
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
Maart 2115
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2115
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mei 2115
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Juni 2115
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2115
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Augustus 2115
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
September 2115
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Oktober 2115
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
November 2115
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Feestdagen en vrije dagen in 2115
Alle feestdagen in 2115 met exacte data, dagnaam en weeknummer. Officiële feestdagen zijn gemarkeerd in de kalender hierboven.
| Feestdag | Datum | Dag | Week | Officieel |
|---|---|---|---|---|
| Nieuwjaarsdag | 1 januari 2115 | Dinsdag | 1 | ja |
| Valentijnsdag | 14 februari 2115 | Donderdag | 7 | nee |
| Carnaval | 23 februari 2115 | Zaterdag | 8 | nee |
| Goede Vrijdag | 12 april 2115 | Vrijdag | 15 | ja |
| 1e Paasdag | 14 april 2115 | Zondag | 15 | ja |
| 2e Paasdag | 15 april 2115 | Maandag | 16 | ja |
| Koningsdag | 27 april 2115 | Zaterdag | 17 | ja |
| Bevrijdingsdag | 5 mei 2115 | Zondag | 18 | ja |
| Moederdag | 12 mei 2115 | Zondag | 19 | nee |
| Hemelvaartsdag | 23 mei 2115 | Donderdag | 21 | ja |
| 1e Pinksterdag | 2 juni 2115 | Zondag | 22 | ja |
| 2e Pinksterdag | 3 juni 2115 | Maandag | 23 | ja |
| Vaderdag | 16 juni 2115 | Zondag | 24 | nee |
| Halloween | 31 oktober 2115 | Donderdag | 44 | nee |
| Sinterklaas | 5 december 2115 | Donderdag | 49 | nee |
| 1e Kerstdag | 25 december 2115 | Woensdag | 52 | ja |
| 2e Kerstdag | 26 december 2115 | Donderdag | 52 | ja |
| Oudejaarsdag | 31 december 2115 | Dinsdag | 1 | nee |
Bekijk onze complete feestdagenkalender voor meer informatie over elke feestdag. Voor exacte berekeningen kun je onze dagen tot calculator gebruiken.
2115 in één oogopslag
- Begint op: dinsdag 1 januari · Eindigt op: dinsdag 31 december
- Weekenddagen: 104 · Brugdagen: 3 mogelijkheden
Bekijk ook het gedetailleerde weeknummers overzicht voor 2115 met alle begin- en einddata per week.
Brugdagen en slimme verlofplanning 2115
Door slim gebruik te maken van brugdagen kun je met minimale verlofdagen maximale vrije periodes creëren. In 2115 zijn er 3 gunstige brugdagmogelijkheden:
| Feestdag | Brugdag | Tip |
|---|---|---|
| Nieuwjaarsdag 1 januari 2115 | 31 december 2114 | Neem maandag vrij voor een lang weekend |
| Hemelvaartsdag 23 mei 2115 | 24 mei 2115 | Neem vrijdag vrij voor een lang weekend |
| 2e Kerstdag 26 december 2115 | 27 december 2115 | Neem vrijdag vrij voor een lang weekend |
Schoolvakanties
Bekijk de schoolvakanties pagina voor het volledige overzicht van schoolvakanties per regio.
Weeknummers in kalender 2115
De kalender van 2115 bevat 52 ISO 8601 weeknummers. Week 1 is de eerste week met minimaal 4 dagen in het nieuwe jaar en bevat altijd 4 januari. Weeknummers zijn essentieel voor bedrijfsplanning, projectmanagement en administratie.
Bekijk het gedetailleerde weeknummers overzicht voor 2115 met alle begin- en einddata per week. Voor planning van tweewekelijkse afspraken kun je onze even en oneven weken pagina raadplegen.
Kalender 2115 downloaden en printen
PDF Kalender
Printbare A4 landscape kalender met alle 12 maanden. Inclusief weeknummers.
Formaat: A4 landscape
Excel/CSV Export
Alle 365 dagen in spreadsheet formaat. Inclusief weeknummers en kwartalen.
Formaat: CSV (Excel compatible)
JPG Afbeelding
Jaarkalender als HD afbeelding (1920x1080). Geschikt als wallpaper of voor social media.
Formaat: JPG (Full HD)
Kwartalen en seizoenen in 2115
Voor bedrijfsplanning en financiële rapportage is 2115 opgedeeld in 4 kwartalen:
De astronomische seizoenen volgen de zon: lente begint rond 20 maart, zomer rond 21 juni, herfst rond 22 september en winter rond 21 december. Zie onze seizoenen pagina voor precieze data. Natuurliefhebbers kunnen ook de maankalender 2115 raadplegen.