Januari 2104
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Februari 2104
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 |
Maart 2104
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 |
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
April 2104
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mei 2104
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Juni 2104
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Juli 2104
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Augustus 2104
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2104
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Oktober 2104
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
November 2104
| Wk | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Feestdagen en vrije dagen in 2104
Alle feestdagen in 2104 met exacte data, dagnaam en weeknummer. Officiële feestdagen zijn gemarkeerd in de kalender hierboven.
| Feestdag | Datum | Dag | Week | Officieel |
|---|---|---|---|---|
| Nieuwjaarsdag | 1 januari 2104 | Dinsdag | 1 | ja |
| Valentijnsdag | 14 februari 2104 | Donderdag | 7 | nee |
| Carnaval | 23 februari 2104 | Zaterdag | 8 | nee |
| Goede Vrijdag | 11 april 2104 | Vrijdag | 15 | ja |
| 1e Paasdag | 13 april 2104 | Zondag | 15 | ja |
| 2e Paasdag | 14 april 2104 | Maandag | 16 | ja |
| Koningsdag | 26 april 2104 | Zaterdag | 17 | ja |
| Bevrijdingsdag | 5 mei 2104 | Maandag | 19 | ja |
| Moederdag | 11 mei 2104 | Zondag | 19 | nee |
| Hemelvaartsdag | 22 mei 2104 | Donderdag | 21 | ja |
| 1e Pinksterdag | 1 juni 2104 | Zondag | 22 | ja |
| 2e Pinksterdag | 2 juni 2104 | Maandag | 23 | ja |
| Vaderdag | 15 juni 2104 | Zondag | 24 | nee |
| Halloween | 31 oktober 2104 | Vrijdag | 44 | nee |
| Sinterklaas | 5 december 2104 | Vrijdag | 49 | nee |
| 1e Kerstdag | 25 december 2104 | Donderdag | 52 | ja |
| 2e Kerstdag | 26 december 2104 | Vrijdag | 52 | ja |
| Oudejaarsdag | 31 december 2104 | Woensdag | 1 | nee |
Bekijk onze complete feestdagenkalender voor meer informatie over elke feestdag. Voor exacte berekeningen kun je onze dagen tot calculator gebruiken.
2104 in één oogopslag
- Begint op: dinsdag 1 januari · Eindigt op: woensdag 31 december
- Weekenddagen: 104 · Brugdagen: 3 mogelijkheden
Bekijk ook het gedetailleerde weeknummers overzicht voor 2104 met alle begin- en einddata per week.
Brugdagen en slimme verlofplanning 2104
Door slim gebruik te maken van brugdagen kun je met minimale verlofdagen maximale vrije periodes creëren. In 2104 zijn er 3 gunstige brugdagmogelijkheden:
| Feestdag | Brugdag | Tip |
|---|---|---|
| Nieuwjaarsdag 1 januari 2104 | 31 december 2103 | Neem maandag vrij voor een lang weekend |
| Hemelvaartsdag 22 mei 2104 | 23 mei 2104 | Neem vrijdag vrij voor een lang weekend |
| 1e Kerstdag 25 december 2104 | 26 december 2104 | Neem vrijdag vrij voor een lang weekend |
Schoolvakanties
Bekijk de schoolvakanties pagina voor het volledige overzicht van schoolvakanties per regio.
Weeknummers in kalender 2104
De kalender van 2104 bevat 52 ISO 8601 weeknummers. Week 1 is de eerste week met minimaal 4 dagen in het nieuwe jaar en bevat altijd 4 januari. Weeknummers zijn essentieel voor bedrijfsplanning, projectmanagement en administratie.
Bekijk het gedetailleerde weeknummers overzicht voor 2104 met alle begin- en einddata per week. Voor planning van tweewekelijkse afspraken kun je onze even en oneven weken pagina raadplegen.
Kalender 2104 downloaden en printen
PDF Kalender
Printbare A4 landscape kalender met alle 12 maanden. Inclusief weeknummers.
Formaat: A4 landscape
Excel/CSV Export
Alle 366 dagen in spreadsheet formaat. Inclusief weeknummers en kwartalen.
Formaat: CSV (Excel compatible)
JPG Afbeelding
Jaarkalender als HD afbeelding (1920x1080). Geschikt als wallpaper of voor social media.
Formaat: JPG (Full HD)
Kwartalen en seizoenen in 2104
Voor bedrijfsplanning en financiële rapportage is 2104 opgedeeld in 4 kwartalen:
De astronomische seizoenen volgen de zon: lente begint rond 20 maart, zomer rond 21 juni, herfst rond 22 september en winter rond 21 december. Zie onze seizoenen pagina voor precieze data. Natuurliefhebbers kunnen ook de maankalender 2104 raadplegen.