Even en Oneven Weken 2023
Even en oneven weken van 2023
Het jaar 2023 heeft 52 weken, waarvan 26 even weken en 26 oneven weken. Hieronder vind je een compleet overzicht met de exacte begin- en einddatum van elke week.
Even weken 2023
Er zijn 26 even weken in 2023. Even weken hebben weeknummers die deelbaar zijn door 2: week 2, 4, 6, 8, enzovoort.
| Week | Maandag (start) | Zondag (eind) |
|---|---|---|
| Week 2 | 9 januari 2023 | 15 januari 2023 |
| Week 4 | 23 januari 2023 | 29 januari 2023 |
| Week 6 | 6 februari 2023 | 12 februari 2023 |
| Week 8 | 20 februari 2023 | 26 februari 2023 |
| Week 10 | 6 maart 2023 | 12 maart 2023 |
| Week 12 | 20 maart 2023 | 26 maart 2023 |
| Week 14 | 3 april 2023 | 9 april 2023 |
| Week 16 | 17 april 2023 | 23 april 2023 |
| Week 18 | 1 mei 2023 | 7 mei 2023 |
| Week 20 | 15 mei 2023 | 21 mei 2023 |
| Week 22 | 29 mei 2023 | 4 juni 2023 |
| Week 24 | 12 juni 2023 | 18 juni 2023 |
| Week 26 | 26 juni 2023 | 2 juli 2023 |
| Week 28 | 10 juli 2023 | 16 juli 2023 |
| Week 30 | 24 juli 2023 | 30 juli 2023 |
| Week 32 | 7 augustus 2023 | 13 augustus 2023 |
| Week 34 | 21 augustus 2023 | 27 augustus 2023 |
| Week 36 | 4 september 2023 | 10 september 2023 |
| Week 38 | 18 september 2023 | 24 september 2023 |
| Week 40 | 2 oktober 2023 | 8 oktober 2023 |
| Week 42 | 16 oktober 2023 | 22 oktober 2023 |
| Week 44 | 30 oktober 2023 | 5 november 2023 |
| Week 46 | 13 november 2023 | 19 november 2023 |
| Week 48 | 27 november 2023 | 3 december 2023 |
| Week 50 | 11 december 2023 | 17 december 2023 |
| Week 52 | 25 december 2023 | 31 december 2023 |
Oneven weken 2023
Er zijn 26 oneven weken in 2023. Oneven weken hebben weeknummers die niet deelbaar zijn door 2: week 1, 3, 5, 7, enzovoort.
| Week | Maandag (start) | Zondag (eind) |
|---|---|---|
| Week 1 | 2 januari 2023 | 8 januari 2023 |
| Week 3 | 16 januari 2023 | 22 januari 2023 |
| Week 5 | 30 januari 2023 | 5 februari 2023 |
| Week 7 | 13 februari 2023 | 19 februari 2023 |
| Week 9 | 27 februari 2023 | 5 maart 2023 |
| Week 11 | 13 maart 2023 | 19 maart 2023 |
| Week 13 | 27 maart 2023 | 2 april 2023 |
| Week 15 | 10 april 2023 | 16 april 2023 |
| Week 17 | 24 april 2023 | 30 april 2023 |
| Week 19 | 8 mei 2023 | 14 mei 2023 |
| Week 21 | 22 mei 2023 | 28 mei 2023 |
| Week 23 | 5 juni 2023 | 11 juni 2023 |
| Week 25 | 19 juni 2023 | 25 juni 2023 |
| Week 27 | 3 juli 2023 | 9 juli 2023 |
| Week 29 | 17 juli 2023 | 23 juli 2023 |
| Week 31 | 31 juli 2023 | 6 augustus 2023 |
| Week 33 | 14 augustus 2023 | 20 augustus 2023 |
| Week 35 | 28 augustus 2023 | 3 september 2023 |
| Week 37 | 11 september 2023 | 17 september 2023 |
| Week 39 | 25 september 2023 | 1 oktober 2023 |
| Week 41 | 9 oktober 2023 | 15 oktober 2023 |
| Week 43 | 23 oktober 2023 | 29 oktober 2023 |
| Week 45 | 6 november 2023 | 12 november 2023 |
| Week 47 | 20 november 2023 | 26 november 2023 |
| Week 49 | 4 december 2023 | 10 december 2023 |
| Week 51 | 18 december 2023 | 24 december 2023 |
Even en oneven weken gebruiken
Het systeem van even en oneven weken wordt in Nederland veel gebruikt om activiteiten om de week te plannen. Dit is vooral handig voor:
Afvalinzameling
Veel gemeentes halen plastic, GFT of oud papier om de week op. Check je afvalkalender welke weken voor jou gelden.
Co-ouderschap
Bij gescheiden ouders verblijven kinderen vaak om de week bij elke ouder. Even weken bij de ene, oneven bij de andere.
Tip: Bookmark deze pagina om snel te kunnen zien of het een even of oneven week is. Je kunt ook de weeknummers 2023 pagina bekijken voor een compleet overzicht van alle weken.